Az alábbi pdf-ben olvashatóak az év végi akció. November 30-ig lehet előrendelni a készülékeket, alkatrészeket.
Dr. Bata Barnabás Cég: GYNOFAM KFT
Cím: 8600 Siófok,
Petőfi Sándor u. 1-3.
Adószám: 13813060-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-307042 Bankszámlaszám: 50800290-10004108
Kedves Barátaim és Vásárlóim !
Kedves László Anikó <>!
2020. novemberében 1- 29-ig előrendelési akció van a Humminbird és MinnKotta készülékekre. Sok újdonság fog megjelenni novembertől a Garmintól is. Lássuk ezeket…
- Új prémium készülékcsalád jelenik meg 2021. márc-tól APEX néven. A leglényegesebb tulajdonsága, a full HD felbontás és a több féle csatlakoztathatósága. A SOLIX készülékeknél kecsesebb készülék már az új dual core procsszort kapja meg és új nagyobb felbontású , 2 csatornás Chirp szonárfejeket és HDMI csatlakozókon külső kamerákat is tud kezelni. 2 hálózati csatlakozója is lesz. A kezelőfelülete jelenleg a Solixxal megegyező. 13, 16 és 19 collos képernyő méretekben készül. Lásd. cikket a szonardoki.hu oldalon. Szonár fej nélkül is vásárolhatóak a készülékek , így választhatunk hozzá más egyedi , pl. beépíthető MSI+ bronz fejet.
- SOLIX G3 széria: is megújul. Itt a dual core processzor fogja vezérelni a készüléket, amitől a gyorsulást fogunk várni. 2021 januártól lehet számítani a készülékek Magyarországi megjelenésére.
- HELIX G4N széria: 2020. novembertől elérhető már. Az első 12. collos példányt már megkaptam USA-ból! Itt az újdonság a 15 collos verzió , ahol 6 kedvenc nézet gomb is található a nagy képernyő mellett. Beépített WiFi-vel is rendelkezik. A Wifi-n a térképeket és a meghajtó softwareket lehet majd frissíteni.
- Mega360 fokos jeladó család: 4 féle kiszerelésben lehet kapni a készülékeket. Ultrex és Fortrex orrmotorra szerelhető verziók mellett, univerzális tartóval szerelt változatot és egyszerű , tartó nélküli 127 cm. hosszú szárú fejet is lehet venni.
- MegaLive jeladó! LiveScope vetélytársának szánják. Erről tényleg alig lehet valamit olvasni. Azonnali képalkotás, nem kell fekete doboz, szélesebb látószög minden irányban és hézagmentes szonár nyaláb illesztés, stb. Nagyon kíváncsian várom a készüléket! Előrendelni már lehet! Ugyan még nincs végső európai ár, de Kb. 1500 dollár lesz a nagyker ára USA-ban nálunk vszinű ennyi 1200 euro. (?)
- GARMIN készülékeknél új Striker készülék család fog megjelenni, STRIKER VIVID néven. Tudásban és felszereltségben nem fog változni. A színpalettákat bővítették.
- Megjelenik egy dobható okostelefonnal vagy tablettel használható kompakt „halradar” Ami a STRIKER CAST névre hallgat. Két féle verzió lesz belőle elérhető a sima és egy GPS-es változat.. Az alap már elérhető lesz , a GPS-es az november második felétől.
- Minden ECHOMAP UHD, ULTRA és GPSMAP új szoftware frissítést kap amely képalkotásban javulást hoz és itt is megjelenik a 7 új szín a színpalettán. Továbbá bővül a használható tranducer-ek választéka.
- Megjelenik 2 új nagyfelbontású tranducer, a GT36UHD és a GT56UHD mindkettő 455/800/1000kHz tartományban tud működni és 20% nagyobb hatútávot ígér a gyártó. Ezt november második felére várjuk. Kompatibilis lesz az ECHOMAP ULTRA UHD és GPSMAP modellekkel.
- Az Echomap Ultra készülékek ára az új transducerek és az euro árfolyam miatt emelkedni fog.
- MINNKOTA gyárnál 2020 végi újdonság a RAPTOR , ami a Power Pole , sekélyvizi leszúró hasonmása, több szolgáltatással. A trollingozó mélytengeri horgászoknak is fejlesztettek új készülékeket CannonRig, ami a szonár mélység adatai felhasználva a fenék felett vezeti a csalikat.
Az előrendelési akcióban november 30-ig lehet a készülékeket megrendelni . Nagyon változik az euró-forint árfolyam , de az anyacég a megrendeléskori árfolyamon fogja átadni a készülékeket! 5% kedvezményt tudunk biztosítani a szonárdokis árakból! A készülékek kiszállítása folyamatosan 2021. januárjától indulnak. Kérhető pl. hogy 2021. áprilisban szállítsák ki a készüléket. Foglaló összeget 10 %-ot vagy a teljes összeget kérem átutalni megrendeléskor. Természetesen minden eszközhöz 1-2 éves magyarországi garanciát biztosítunk. Csak 1-2 személy oktatását tudom vállalni. Későbbiekben online előadásokat fogok tartani.
FIGYELEM !!
Számlázási címet, nevet és adószámot meg kell adni a rendeléskor, mert a NAV-nak online le kell jelentenünk minden vásárlást 2021. január 1-től!
Árlisták itt láthatóak , egyedi kérésekre is tudok válaszolni, ha e-mailben megkerestek.
UTOLSÓ DARABOK !
SOLIX G2 12 SI bemutató készülék 997eFt!. 2 év garanciával. Helix
10 g3n 499eFt ( Elkelt!), GoldenMotor 6LE
elektromos külmotor, kézi karos 48V,3000W, 250eFt. Garmin
Ultra 10 colos GT 54 jeldóval 560eFt-ért.
Szonárdoki Árlista 2020.okt.12-től | Euro árfolyam: | 359,61 | 2020.nov.18 | |
Áfával | ||||
Ren.szám: | Tipus |
Euro nettó: | Euro bruttó: | Szonárdoki ár |
596901 | APEX 13 MEGA SI+ Chartplotter ( jeladó nélkül) | 3 146 EUR | 3 995 EUR | 1 436 793 Ft |
596902 | APEX 13 MEGA SI+ Chartplotter jeladóval | 3 377 EUR | 4 289 EUR | 1 542 292 Ft |
596905 | APEX 16 MEGA SI+ Chartplotter jeladó nékül | 3 806 EUR | 4 834 EUR | 1 738 218 Ft |
596906 | APEX 16 MEGA SI+ Chartplotter jeladóval | 4 037 EUR | 5 127 EUR | 1 843 717 Ft |
596910 | APEX 19 MEGA SI+ Chartplotter jeladó nélkül | 4 488 EUR | 5 700 EUR | 2 049 691 Ft |
596911 | APEX 19 MEGA SI+ Chartplotter jeladóval | 4 719 EUR | 5 993 EUR | 2 155 189 Ft |
596954 | SOLIX 10 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G3 | 2 140 EUR | 2 717 EUR | 977 120 Ft |
596948 | SOLIX 12 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G3 | 2 793 EUR | 3 547 EUR | 1 275 531 Ft |
596943 | SOLIX 15 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G3 | 3 449 EUR | 4 380 EUR | 1 574 946 Ft |
596952 | SOLIX 10 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G2 ** | 1 979 EUR | 2 513 EUR | 903 773 Ft |
596947 | SOLIX 12 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G2 ** | 2 639 EUR | 3 351 EUR | 1 205 198 Ft |
596942 | SOLIX 15 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G2 ** | 3 167 EUR | 4 022 EUR | 1 446 338 Ft |
596916 | HELIX 15 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G4N | 2 596 EUR | 3 297 EUR | 1 185 605 Ft |
596934 | HELIX 12 Chirp 2D, GPS, G4N | 1 628 EUR | 2 068 EUR | 743 515 Ft |
597035 | HELIX 12 CHIRP Mega DI+, Chirp 2D, GPS, G4N | 1 815 EUR | 2 305 EUR | 828 919 Ft |
597038 | HELIX 12 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G4N | 1 955 EUR | 2 482 EUR | 892 721 Ft |
596965 | HELIX 10 Chirp 2D, GPS, G4N | 1 099 EUR | 1 396 EUR | 501 873 Ft |
596966 | HELIX 10 CHIRP Mega DI+, Chirp 2D, GPS, G4N | 1 253 EUR | 1 591 EUR | 572 205 Ft |
596967 | HELIX 10 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G4N | 1 381 EUR | 1 753 EUR | 630 481 Ft |
596930 | HELIX 9 Chirp 2D, GPS, G4N | 758 EUR | 963 EUR | 346 136 Ft |
596931 | HELIX 9 CHIRP Mega DI+, Chirp 2D, GPS, G4N | 901 EUR | 1 144 EUR | 411 445 Ft |
596932 | HELIX 9 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G4N | 1 033 EUR | 1 312 EUR | 471 730 Ft |
596920 | HELIX 8 Chirp 2D, GPS, G4N | 692 EUR | 879 EUR | 315 994 Ft |
596921 | HELIX 8 CHIRP Mega DI+, Chirp 2D, GPS, G4N | 831 EUR | 1 055 EUR | 379 293 Ft |
596922 | HELIX 8 CHIRP Mega SI+, DI+, Chirp 2D, GPS G4N | 967 EUR | 1 228 EUR | 441 588 Ft |
596980 | 596980 Helix 7 CHIRIP DS GPS G3 | 450 EUR | 571 EUR | 205 471 Ft |
596981 | 596981 Helix 7 CHIRP Mega DI GPS G3 | 516 EUR | 655 EUR | 235 614 Ft |
596982 | 596982 Helix 7 CHIRP Mega SI GPS G3 | 628 EUR | 798 EUR | 286 856 Ft |
596985 | 596985 Helix 7 CHIRIP DS GPS G3N 39 | 516 EUR | 655 EUR | 235 614 Ft |
596986 | 596986 Helix 7 CHIRP Mega DI GPS G3N | 585 EUR | 743 EUR | 267 264 Ft |
596987 | 596987 Helix 7 CHIRP Mega SI GPS G3N | 692 EUR | 879 EUR | 315 994 Ft |
596990 | 596990 HELIX 5 Sonar G2 | 211 EUR | 268 EUR | 96 456 Ft |
596991 | 596991 HELIX 5 DI G2 | 246 EUR | 313 EUR | 112 532 Ft |
596992 | 596992 HELIX 5 CHIRP GPS G2 | 279 EUR | 355 EUR | 127 603 Ft |
596993 | 596993 HELIX 5 CHIRP DI GPS G2 | 318 EUR | 404 EUR | 145 186 Ft |
596994 | 596994 HELIX 5 CHIRP SI GPS G2 | 384 EUR | 488 EUR | 175 329 Ft |
597118 | 597118 PiranhaMax 4 | 107 EUR | 136 EUR | 48 730 Ft |
597119 | 597119 PiranhaMax 4 DI | 145 EUR | 184 EUR | 66 314 Ft |
597367 | Mega 360 Imaging Transducer for Ultrex 39 1 | 1 154 EUR | 1 465 EUR | 526 992 Ft |
597365 | Mega 360 Imaging Transducer for Fortrex ++ | 1 154 EUR | 1 465 EUR | 526 992 Ft |
597366 | Mega 360 Imaging Transducer universal 127cm | 1 447 EUR | 1 837 EUR | 660 623 Ft |
597364 | Mega 360 Imaging Transducer universal 127cm Tartó nélkül NEU | 1 088 EUR | 1 382 EUR | 496 849 Ft |
598096 | AutoChart PRO PC Software für Side Imag. Geräte | 212 EUR | 270 EUR | 96 958 Ft |
598095 | AutoChart PC Software | 166 EUR | 211 EUR | 75 859 Ft |
598094 | AutoChart Zeroline Speicherkarte u. f. Down- & Upload | 84 EUR | 107 EUR | 38 331 Ft |
597636 | Ethernet / PC Übertragungskabel AS EC CHART | 53 EUR | 67 EUR | 24 114 Ft |
597649 | AS-PC3 USB PC-Verbindungskabel | 52 EUR | 66 EUR | 23 762 Ft |
MEGALIVE jeladó kb. becsült ár | 1200 EUR | 1524 EUR | 548.000 Ft |
Garmin Striker 9Sv Plusz 10 százalék kedvezménnyel: 234.000 Ft.
SideVue, DownVue, 2D – 800×480 – nyomógombos – Nem lehet LiveScope-t hozzáadni.
Garmin Echomap Ultra 102SV – jeladóval- 827.000 Ft
SideVue, DownVue, 2D – 1280×800 – érintőképernyő +nyomógombos – LiveScope-t LEHET hozzáadni.
Szonárdoki szintvonalas és műholdas térképeket készítettem: a Balatonra, Tiszatóra, Bodrogra, Tisza felső Tokaj feletti szakaszára. AutoChart Zero kártyára lehet feltelepíteni a térképeket. További kéréseket is szívesen teljesítem.
Köszönöm, hogy végig olvastad a levelemet!
Várom a megrendeléseket. Ismerősöknek is tovább adhatjátok a levelet.
Baráti üdvözlettel:
Barnabás
Szonárdoki „Ultrahangban otthon vagyunk!”
www.szonardoki.hu , szonardoki@gmail.com Tel: +36-20-346-7424