Árlista Si készülékekről 2022.09.24.
Árlista Si készülékekről 2022.09.24.

Folyamatosan növekednek az árak . Készleten van pár készülék, ami elvihető.

Rendelés leadható : szonardoki@gmail.com címen. Telefonon : +36-20/34-7424

 Euro középárfolyam (2022.09.24.)  406 FtAjánlott bruttóárAlap beszerzési árSzonárDoki ár (bruttó)Ajánlott ár nettóSzonárDoki
   MennyiségEuro ( Áfával)Ft ( Áfá-val)Ft (bruttó)Ft (nettó)Ft (nettó)
596932HELIX 9 Chirp Mega SI+ GPS G4N393       1 759,00714 154,00678 446,30562 325,98534 210 Ft
596922HELIX 8 Chirp Mega SI+ GPS G4N391       1 659,00673 554,00639 876,30530 357,48503 840 Ft
596967HELIX 10 Chirp Mega SI+ GPS G4N391       2 299,00933 394,00886 724,30734 955,91698 208 Ft
597038Helix 12 CHIRP Mega SI+ GPS G4N391       3 329,001 351 574,001 283 995,301 064 231,501 011 020 Ft
596916HELIX 15 Chirp Mega SI+ GPS G4N390       4 299,001 745 394,001 658 124,301 374 325,981 305 610 Ft
596954SOLIX 10 Chirp Mega SI+ GPS G3390       3 599,001 461 194,001 388 134,301 150 546,461 093 019 Ft
596948SOLIX 12 Chirp Mega SI+ GPS G3391       4 659,001 891 554,001 796 976,301 489 412,601 414 942 Ft
596943SOLIX 15 Chirp Mega SI+ GPS G3390       5 799,002 354 394,002 236 674,301 853 853,541 761 161 Ft
596902APEX 13 MSI+ Chartplotter390       5 899,002 394 994,002 275 244,301 885 822,051 791 531 Ft
596906APEX 16 MSI+ Chartplotter391       6 999,002 841 594,002 699 514,302 237 475,592 125 602 Ft
596911APEX 19 MSI+ Chartplotter390       8 119,003 296 314,003 131 498,302 595 522,832 465 747 Ft


2022.09.28. | Árlista |